| 1 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 21 Batipuah | 2012 |
| 2 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 22 | 2012 |
| 3 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 23 Bantul | 2012 |
| 4 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 24 Gabusan | 2012 |
| 5 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 25 Opak Jaya | 2012 |
| 6 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 26 | 2012 |
| 7 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 27 | 2012 |
| 8 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 28 Kerinci | 2012 |
| 9 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 29 Rendaman | 2012 |
| 10 | Tanaman Pangan | Padi Sawah | Inpari 30 Ciherang Sub 1 | 2012 |
Varitas Unggul
Written By Unknown on Selasa, 28 Januari 2014 | 01.19
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar